|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | سفید | پایان: | شیب داغ |
---|---|---|---|
کوپلر: | الکترو گال | استاندارد: | UL1242 |
اندازه: | 1/2 اینچ تا 4 اینچ | نام تجاری: | RanLic یا OEM |
نخ: | NPT | فایل UL: | E476169 |
برجسته: | لوله فلزی الکتریکی,لوله الکتریکی imc,مجرای الکتریکی صلب IMC |
3 "4" فولاد IMC Conduit UL دارای گالوانیزه گرم با اتصال 10 پا است
شماره پرونده فهرست شده در UL: E476169
کانال IMC / لوله IMC / لوله IMC
کانال فلزی میانی UL1242 / ANSI C80.6
اندازه: 1/2 "- 4"
مواد: فولاد
کانال متوسط فلزی (IMC) مطابق با موارد زیر تولید می شود:
> استانداردهای ملی آمریکا برای فولاد. (ANSI C80.6)
> استاندارد آزمایشگاه های Underwriters برای لوله های فلزی الکتریکی.(UL 1242).
کانال متوسط فلزی (IMC) در هر دو انتهای آن پیچ شده است ، یک انتهای آن با یک اتصال فولادی است ، و انتهای دیگر آن با یک درپوش پلاستیکی برای محافظت از IMC conduit-UL1242 C80.6 برای خارج کردن نخ است.
سطح: گالوانیزه گرم یا گالوانیزه
اندازه تجارت | مورد شماره. | دیامتر (5 0.05 میلی متر) | استاندارد (UL) | دیوار نازک | تعداد | GAL.UL | ||
آمریکا | متریک | درونی | بیرونی | ضخامت (0.05 ±) | هیچ کس ضخیم نیست | برای هر بسته | ضخیم | |
1/2 " | ساعت 16:00 | RL-E470 | 16.76 میلی متر | 20.70 میلی متر | 1.97 میلی متر | 1.60 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
3/4 " | ساعت 21:00 | RL-E471 | 22.07 میلی متر | 26.26 میلی متر | 2.10 میلی متر | 1.80 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
1 " | ساعت 27:00 | RL-E472 | 28.07 میلی متر | 32.77 میلی متر | 2.35 میلی متر | 1.80 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
1-1 / 4 " | 35.00 | RL-E473 | 36.77 میلی متر | 41.59 میلی متر | 2.41 میلی متر | 1.80 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
1-1 / 2 " | 41.00 | RL-E474 | 42.74 میلی متر | 47.82 میلی متر | 2.54 میلی متر | 2.10 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
2 " | 53.00 | RL-E475 | 54.60 میلی متر | 59.93 میلی متر | 2.67 میلی متر | 2.10 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
2-1 / 2 " | ساعت 63.00 | RL-E476 | 64.95 میلی متر | 72.57 میلی متر | 3.81 میلی متر | 2.10 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
3 " | 78.00 | RL-E477 | 80.67 میلی متر | 88.29 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
3-1 / 2 " | ساعت 91.00 | RL-E478 | 93.24 میلی متر | 100.86 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
4 " | 103.00 | RL-E479 | 105.82 میلی متر | 113.44 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
ج