|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Color: | White | پایان: | شیب داغ |
---|---|---|---|
کوپلر: | الکترو گال | استاندارد: | UL1242 |
اندازه: | 1/2 اینچ تا 4 اینچ | نام تجاری: | RanLic یا OEM |
نخ: | NPT | رنگ کلاه: | قرمز |
فایل UL: | E476169 | ||
برجسته: | لوله برق گالوانیزه,لوله برق imc,کانال برق IMC 10 فوت |
3 "4" فولاد IMC Conduit UL دارای گالوانیزه گرم با اتصال 10 پا است
شماره پرونده فهرست شده در UL: E476169
لوله imc / لوله گالوانیزه imc لوله / imc لوله فولادی
1. OD: 0.5 اینچ -14 اینچ
2. WT: 1.0 mm-10 mm
3. استاندارد: GB / T ، EN ، ASTM
4. پرداخت: T / T
جزئیات سریع:
استاندارد: BS 1387 ، BS 1139 ، BS EN10025 ، BS EN 3 ...
درجه: 10 # -45 # ، 16Mn ، A53-A369 ، ST35-ST52 ، Q195 ...
درجه: 20 # ، 16Mn ، A53 (A ، B) ، St37 ، St52 ، St42 ، S ...
محل مبدا: تیانجین چین (سرزمین اصلی)
ثانویه یا غیر: غیر ثانویه
تکنیک: ERW
درمان سطح: لوله گالوانیزه
آلیاژ یا نه: غیر آلیاژی
رنگ: نقره ای
صدور گواهینامه: ISO9001-2000
جزئیات محصول
ویژگی ها و بعد:
اندازه تجارت | مورد شماره. | دیامتر (5 0.05 میلی متر) | استاندارد (UL) | دیوار نازک | تعداد | GAL.UL | ||
آمریکا | متریک | درونی | بیرونی | ضخامت (0.05 ±) | هیچ کس ضخیم نیست | برای هر بسته | ضخیم | |
1/2 " | ساعت 16:00 | RL-E470 | 16.76 میلی متر | 20.70 میلی متر | 1.97 میلی متر | 1.60 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
3/4 " | ساعت 21:00 | RL-E471 | 22.07 میلی متر | 26.26 میلی متر | 2.10 میلی متر | 1.80 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
1 " | ساعت 27:00 | RL-E472 | 28.07 میلی متر | 32.77 میلی متر | 2.35 میلی متر | 1.80 میلی متر | 10 * 10 فوت | 40 میکرون |
1-1 / 4 " | 35.00 | RL-E473 | 36.77 میلی متر | 41.59 میلی متر | 2.41 میلی متر | 1.80 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
1-1 / 2 " | 41.00 | RL-E474 | 42.74 میلی متر | 47.82 میلی متر | 2.54 میلی متر | 2.10 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
2 " | 53.00 | RL-E475 | 54.60 میلی متر | 59.93 میلی متر | 2.67 میلی متر | 2.10 میلی متر | 5 * 10 فوت | 40 میکرون |
2-1 / 2 " | ساعت 63.00 | RL-E476 | 64.95 میلی متر | 72.57 میلی متر | 3.81 میلی متر | 2.10 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
3 " | 78.00 | RL-E477 | 80.67 میلی متر | 88.29 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
3-1 / 2 " | ساعت 91.00 | RL-E478 | 93.24 میلی متر | 100.86 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
4 " | 103.00 | RL-E479 | 105.82 میلی متر | 113.44 میلی متر | 3.81 میلی متر | 3.20 میلی متر | 1 * 10 فوت | 40 میکرون |
ج