|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| لات استیل: | سیم پیچ استیل گرم | رنگ: | خاکستری یا سیاه |
|---|---|---|---|
| پایان: | PVC روکش دار | طول: | سفارشی |
| اتصال دهنده: | از اتصال مایع تنگ استفاده کنید | اندازه: | 1/2 "تا 4" |
| کاربرد: | در فضای باز | ||
| برجسته کردن: | تهویه قابل انعطاف با روکش PVC با دود کم,کانال انعطاف پذیر با پوشش خاکستری PVC,کانال انعطاف پذیر با روکش PVC BSI |
||
BS Kitemark Certified IP Test Low Smoke Test PVC PVC Conduit انعطاف پذیر 1/2 "-4"
PVC (LOSH)سیم انعطاف پذیر پوشش داده شده 1/2 "(16 mm) -4" (100 mm)
عمومی:
برای محافظت از سیم الکتریکی ، ضخامت سیم پیچ فولادی بیش از 3.5 میلی متر برای اطمینان از فشار 190 حوضچه ، جلوگیری از فشار غیر عادی لوله های انعطاف پذیر.ضخامت گالوانیزه بیش از 40 میکرومتر ضد زنگ ، داخل آن را با سیم پنبه ای می توان پی وی سی را صاف و سیم کشی کرد.
امکانات:
1) حرارت گرم / الکترو گال. مواد سیم پیچ فولادی دما. -25 تا 350 درجه
2) تمام بسته های اندازه گیری 15 متری ، 25 متری ، 30 متری و 100 پایی موجود است.
3) قسمت PVC با دوام است و به ضد آتش IP6 می رسد
![]()
چرا کانلیک انعطاف پذیر Ranlic را انتخاب کنید؟
ما در حال ارسال نمونه به صورت رایگان هستیم
تمام آزمایشات و تولیدات در کارخانه ما برای اطمینان از کیفیت
در صورت شروع خرید محصولات ما ، اگر بازارهای مقصد به سرعت سیر رشد می کنند
برای کمک به نشر مشتری تبلیغات خود را در بازار مشتری پرداخت می کند
مارک ما
![]()
1تصاویر اتصال برق ضد آب
2توضیحات اتصال برق ضد آب
| نام | اتصال مایع محکم |
| تمام کردن | پرداخت |
| مواد | آلیاژ روی و PVC |
| اندازه | 1/2 "، 3/4" ، 1 "، 1-1 // 4" ، 1-1 / 2 "، 2" ، |
| کاربرد | کانکتور اتصال |
| صدور گواهینامه | UL |
| پیچ | پیچ C / W |
| همانطور که Ul تعریف کرده است: هنگام استفاده از پیچ های UL ، C / W و روی ، همه اندازه ها باید از کد مورد مربوطه استفاده کنند. | |
| اندازه تجارت | صادرات DIM (میلی متر) | شمال غربی (کیلوگرم) | GW (کیلوگرم) | WT / PC (کیلوگرم) | بسته بندی (رایانه / ctn) |
| 1/2 " | 360 X 240 X 210 | 5/19 | 20.0 | 0.098 | 200 |
| 3/4 " | 360 X 270 X 230 | 20.5 | 21.0 | 0.137 | 150 |
| 1 " | 360 X 270 X 230 | 5/17 | 18.0 | 0.175 | 100 |
| 11/4 " | 360 X 270 X 230 | 16.5 | 17.0 | 0.330 | 50 |
| 11/2 " | 360 X 240 X 170 | 5/17 | 18.0 | 0.700 | 25 |
| 2 " | 360 X 270 X 230 | 15.5 | 16.0 | 0.775 | 20 |
| 21/2 " | 350 X 270 X 225 | 17.0 | 5/17 | 1.700 | 10 |
| 3 " | 360 X 350 X 160 | 12.0 | 12.5 | 2.400 | 5 |
| 4 " | 450 X 430 X 210 | 16.0 | 16.5 | 3.200 | 5 |
3. محصولات بیشتر
4. بسته بندی و حمل و نقل
</s></s>
</s></s>