|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
لات استیل: | سیم پیچ استیل گرم | رنگ: | خاکستری یا سیاه |
---|---|---|---|
پایان: | PVC روکش دار | طول: | سفارشی |
اتصال دهنده: | از اتصال مایع تنگ استفاده کنید | اندازه: | 1/2 "تا 4" |
کاربرد: | در فضای باز | ||
برجسته: | IP6 ضد آتش آلومینیوم لوله انعطاف پذیر,0.50 میلی متر ضخامت آلومینیوم لوله انعطاف پذیر,گرم گرم آلومینیوم لوله انعطاف پذیر |
جنس آلومینیوم لوله انعطاف پذیر 0.50 میلی متر ضخامت 1/2 اینچ تا 4 اینچ رنگ نقره ای سنگین US و BS GI استاندارد 100 پا
PVC (PU)روکش لوله انعطاف پذیر 1/2 اینچ (16 میلی متر) -4 اینچ (100 میلی متر)
عمومی:
برای محافظت از سیم الکتریکی ، تمام ضخامت سیم پیچ فولادی بیش از 3.5 میلی متر برای اطمینان از فشار 190 حوضچه ، از فشار دادن لوله های قابل انعطاف به طور غیر عادی جلوگیری کنید.ضخامت گالوانیزه فراتر از 40 میکرومتر ضد زنگ ، در داخل سیم پنبه ای باعث می شود PVC صاف و سیم کشی شود.
امکانات:
1) دمای گرم/الکترو-گال. دمای کار مواد کویل فولادی. -25 تا 350 درجه
2) تمام بسته های سنج موجود 15 متر ، 25 متر ، 30 متر و 100 فوت.
3) قسمت PVC مقاوم است و به IP6 ضد آتش می رسد
چرا انتخاب Ranlic Flexible Conduit
ما نمونه ها را بدون هزینه ارسال می کنیم
تمام آزمایشات و تولید در کارخانه ما برای اطمینان از کیفیت
هنگام شروع خرید محصولات ما ، اگر بازارهای مقصد به سرعت در حال رشد هستند
تبلیغات را در بازار مشتری برای کمک به انتشار مشتری ما پرداخت می کند
مارک ما
جزئیات سریع:
اندازه: 3/8 اینچ (12 میلی متر) تا 4 اینچ (100 میلی متر)
رنگ: مشکی یا خاکستری
جنس: داخل فولاد گالوانیزه ، خارج: pvc
شیلنگ انعطاف پذیر PVC یا لوله انعطاف پذیر پلاستیکی
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده ای برای سیم کشی برق عمومی استفاده می شود که در آن انعطاف پذیری و حفاظت مکانیکی مورد نیاز است.
لوله fm را به جعبه اتصال وصل کنید
مشخصات فنی:
داخل دیا. | خارج از دیا. | مورد | گام صدا | GAL.COIL | MIN.BEND | استاندارد | |
اندازه | MM | MM | کد | MM | ضخامت | شعاع | مترهای بسته |
3/8 اینچ | 12 میلی متر | 16.30 میلی متر | RL-F60 | 4.70 میلی متر | 0.20 میلی متر | 50 درجه | 100 متر |
1/2 اینچ | 15 میلی متر | 19.70 میلی متر | RL-F61 | 5.70 میلی متر | 0.20 میلی متر | 65 درجه | 50 متر |
3/4 اینچ | 20 میلی متر | 25.10 میلی متر | RL-F62 | 6.40 میلی متر | 0.22 میلی متر | 75 درجه | 30 متر |
1 " | 25 میلی متر | 31.00 میلی متر | RL-F63 | 8.70 میلی متر | 0.22 میلی متر | 100 درجه | 30 متر |
1-1/4 " | 32 میلی متر | 40.30 میلی متر | RL-F64 | 10.50 میلی متر | 0.30 میلی متر | 125 درجه | 15 متر |
1-1/2 " | 38 میلی متر | 45.80 میلی متر | RL-F65 | 11.40 میلی متر | 0.31 میلی متر | 150 درجه | 15 متر |
2 " | 50 میلی متر | 57.10 میلی متر | RL-F66 | 11.40 میلی متر | 0.35 میلی متر | 175 درجه | 10 متر |
2-1/2 " | 63 میلی متر | 70.80 میلی متر | RL-F67 | 14.20 میلی متر | 0.45 میلی متر | 200 درجه | 10 متر |
3 " | 75 میلی متر | 85.90 میلی متر | RL-F68 | 14.20 میلی متر | 0.50 میلی متر | 225 درجه | 5 متر |
3-1/2 " | 83 میلی متر | 95.55 میلی متر | RL-F69 | 14.20 میلی متر | 0.60 میلی متر | 230 درجه | 5 متر |
4 " | 100 میلی متر | 108.50 میلی متر | RL-F70 | 14.20 میلی متر | 0.60 میلی متر | 275 درجه | 5 متر |
مزیت رقابتی:
تحویل سریع: 10 روز برای یک ظرف 40 فوت
قیمت رقابتی